唐山站目前有95条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 唐山站 到达时间 |
唐山站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | 空调普快 | 秦皇岛 | 08:52 | 11:06 | 11:09 | 天津 | 12:58 |
| 4429 | 空调普快 | 天津 | 14:02 | 15:46 | 15:50 | 秦皇岛 | 17:47 |
| 6406 | 普慢 | 唐山 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 天津 | 10:15 |
| 6405 | 普慢 | 天津 | 17:40 | 20:32 | 20:32 | 唐山 | 20:32 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 第2日14:05 | 14:12 | 沈阳北 | 22:55 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:07 | 16:24 | 16:30 | 齐齐哈尔 | 10:59 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 23:48 | 23:53 | 上海 | 17:42 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:15 | 第2日04:23 | 04:27 | 哈尔滨 | 17:42 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 13:08 | 21:26 | 21:30 | 上海 | 12:31 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 第2日06:11 | 06:16 | 大连 | 14:44 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:18 | 第2日17:16 | 17:21 | 北京 | 21:16 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:04 | 14:29 | 14:34 | 满洲里 | 18:57 |
| 6409 | 普慢 | 唐山 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 秦皇岛 | 11:29 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 第2日01:51 | 01:55 | 深圳 | 05:18 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:34 | 第2日23:17 | 23:22 | 沈阳北 | 06:49 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:09 | 第2日00:04 | 00:06 | 汉口 | 17:18 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:18 | 18:30 | 18:33 | 长春 | 06:38 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 第2日10:30 | 10:32 | 西安 | 06:36 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 21:08 | 第2日11:47 | 11:50 | 徐州 | 22:14 |
| 6410 | 普慢 | 秦皇岛 | 17:12 | 22:01 | 22:01 | 唐山 | 22:01 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:53 | 第2日02:19 | 02:22 | 北京 | 05:20 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 20:22 | 20:25 | 丹东 | 07:17 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 第2日01:48 | 01:50 | 齐齐哈尔 | 18:33 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:24 | 第2日02:19 | 02:22 | 北京 | 05:31 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 20:57 | 20:59 | 大连 | 05:33 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 18:08 | 第2日02:33 | 02:36 | 北京 | 05:25 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 第2日02:50 | 02:52 | 大连 | 12:21 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 23:16 | 23:21 | 石家庄 | 07:43 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 第2日04:13 | 04:19 | 沧口 | 14:57 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 第2日11:41 | 11:43 | 天津 | 13:13 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:30 | 第2日05:52 | 05:54 | 丹东 | 18:20 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:55 | 23:57 | 23:59 | 上海 | 17:49 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 北京 | 20:10 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:06 | 13:39 | 13:39 | 唐山 | 13:39 |
| 2590 | 空调普快 | 葫芦岛 | 14:26 | 18:32 | 18:37 | 北京 | 22:20 |
| 2589 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 14:47 | 15:03 | 葫芦岛 | 19:12 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 第2日05:51 | 05:54 | 广州东 | 07:55 |
| 6408 | 空调普慢 | 唐山 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 天津 | 20:08 |
| 6407 | 空调普慢 | 天津 | 07:45 | 09:53 | 09:53 | 唐山 | 09:53 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06 | 13:23 | 13:27 | 佳木斯 | 11:16 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 第2日06:19 | 06:26 | 四方 | 18:07 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:17 | 第2日07:11 | 07:14 | 烟台 | 20:09 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 第2日06:46 | 06:48 | 广州 | 09:27 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 第2日21:19 | 21:21 | 长春 | 06:47 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 第2日15:54 | 15:56 | 吉林 | 06:06 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 第2日01:22 | 01:25 | 成都 | 12:15 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 第2日06:12 | 06:15 | 宁波 | 05:12 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 第2日05:27 | 05:30 | 北京 | 08:29 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:40 | 第2日07:54 | 07:59 | 北京 | 11:30 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:21 | 17:21 | 17:24 | 图们 | 14:15 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 第2日20:44 | 20:47 | 哈尔滨 | 07:17 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 第2日07:12 | 07:17 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 20:03 | 20:05 | 汉口 | 11:24 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 第3日03:14 | 03:18 | 沈阳北 | 10:29 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 16:00 | 16:04 | 哈尔滨 | 06:26 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 23:38 | 23:45 | 上海 | 18:27 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 第2日05:37 | 05:40 | 沈阳北 | 13:12 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:19 | 第2日10:58 | 11:02 | 济南 | 18:12 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 22:18 | 第2日11:59 | 12:03 | 天津 | 13:36 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 22:35 | 22:43 | 郑州 | 10:43 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 石家庄 | 17:55 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 第2日16:58 | 17:00 | 长春 | 05:44 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 第2日00:54 | 00:58 | 西安 | 19:52 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 10:10 | 21:33 | 21:36 | 通化 | 11:02 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 第2日15:25 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 09:07 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 第2日15:35 | 15:43 | 齐齐哈尔 | 08:07 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 20:33 | 20:36 | 上海 | 16:24 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 10:12 | 18:04 | 18:04 | 唐山 | 18:04 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 18:03 | 第2日09:35 | 09:39 | 济南 | 16:21 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 23:43 | 23:47 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 18:22 | 18:25 | 牡丹江 | 14:15 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:48 | 第2日04:05 | 04:08 | 德州 | 08:47 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 第2日00:06 | 00:10 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46 | 第2日08:49 | 08:56 | 天津 | 10:25 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:33 | 18:51 | 18:55 | 哈尔滨东 | 09:50 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:30 | 第2日08:28 | 08:33 | 佳木斯 | 05:14 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 18:05 | 19:22 | 19:26 | 吉林 | 10:10 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:40 | 第2日07:42 | 07:45 | 天津 | 09:07 |
| 4417 | 空调普快 | 天津 | 07:25 | 08:47 | 08:55 | 秦皇岛 | 11:05 |
| 4418 | 空调普快 | 秦皇岛 | 16:16 | 18:40 | 18:46 | 天津 | 20:15 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 第2日10:51 | 10:54 | 杭州 | 09:36 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 第2日16:36 | 16:39 | 阜新 | 22:55 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 第2日06:24 | 06:24 | 唐山 | 06:24 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 临汾 | 16:39 |
| T582/T583 | 空调特快 | 石家庄 | 07:45 | 13:56 | 14:05 | 秦皇岛 | 15:42 |
| T581/T584 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 12:10 | 12:14 | 石家庄 | 17:59 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 20:38 | 第2日03:28 | 03:36 | 秦皇岛 | 05:37 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 第2日00:42 | 00:45 | 石家庄 | 07:13 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 朔州 | 09:31 |
| 2601/2604 | 普快 | 朔州 | 18:40 | 第2日07:39 | 07:39 | 唐山 | 07:39 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 第2日22:51 | 22:53 | 沈阳北 | 07:57 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:37 | 第2日04:26 | 04:37 | 金华西 | 07:16 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 第2日16:11 | 16:21 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:03 | 第2日04:51 | 04:54 | 温州 | 08:25 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 第2日05:02 | 05:05 | 长春 | 15:52 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |