合肥站目前有72条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 合肥站 到达时间 |
合肥站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5087 | 普快 | 蚌埠 | 09:32 | 11:33 | 11:59 | 安庆 | 16:35 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 第2日03:00 | 03:08 | 安庆 | 06:26 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:18 | 21:36 | 21:47 | 北京西 | 11:00 |
| N434/N435 | 空调快速 | 上海 | 21:17 | 第2日05:19 | 05:27 | 安庆 | 08:59 |
| N433/N436 | 空调快速 | 安庆 | 08:20 | 11:30 | 11:47 | 上海 | 20:17 |
| 5088 | 普快 | 安庆 | 11:20 | 15:38 | 15:49 | 蚌埠 | 17:46 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:24 | 第2日10:00 | 10:00 | 合肥 | 10:00 |
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 东莞东 | 07:19 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 深圳西 | 15:27 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:30 | 第2日13:28 | 13:28 | 合肥 | 13:28 |
| K195 | 快速 | 合肥 | 15:02 | ---- | 15:02 | 南昌 | 21:36 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:41 | 第2日09:42 | ---- | 合肥 | 09:42 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 21:58 | ---- | 21:58 | 北京 | 08:58 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 22:50 | 22:59 | 北京西 | 12:07 |
| 2039 | 普快 | 商丘 | 09:00 | 14:45 | ---- | 合肥 | 14:45 |
| 2040 | 普快 | 合肥 | 08:48 | ---- | 08:48 | 商丘 | 14:38 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:20 | ---- | 23:20 | 郑州 | 08:07 |
| K381/K384 | 空调快速 | 泰州 | 18:45 | 第2日01:28 | 01:46 | 汉口 | 09:17 |
| K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 20:08 | 第2日02:49 | 02:57 | 泰州 | 09:04 |
| K461/K464 | 空调快速 | 上海 | 14:56 | 23:58 | 00:08 | 信阳 | 05:32 |
| K462/K463 | 空调快速 | 漯河 | 14:35 | 21:38 | 21:46 | 上海 | 10:51 |
| 1616/1617 | 普快 | 汉口 | 21:36 | 第2日05:31 | 05:31 | 合肥 | 05:31 |
| 1615/1618 | 普快 | 合肥 | 20:55 | ---- | 20:55 | 汉口 | 05:26 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:30 | 第2日07:25 | ---- | 合肥 | 07:25 |
| Z74 | 直达特快 | 合肥 | 20:35 | ---- | 20:35 | 北京 | 06:30 |
| K466/K467 | 空调快速 | 宁波 | 14:42 | 22:35 | 22:43 | 西安 | 14:38 |
| K465/K468 | 空调快速 | 西安 | 17:00 | 第2日08:25 | 08:33 | 宁波 | 16:13 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 第2日08:02 | 08:10 | 扬州 | 14:00 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 22:22 | 22:31 | 西安 | 13:25 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 10:36 | 第2日06:38 | 06:38 | 合肥 | 06:38 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 广州东 | 08:45 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:29 | 第2日15:02 | 15:20 | 四方 | 09:05 |
| K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 19:05 | 第2日12:39 | 12:47 | 福州 | 09:12 |
| 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:00 | 第3日03:20 | 03:20 | 合肥 | 03:20 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 12:37 | 15:04 | 15:13 | 厦门 | 17:33 |
| 5081 | 普快 | 阜阳 | 17:56 | 20:45 | 20:53 | 宁波 | 05:25 |
| 5082 | 普快 | 宁波 | 09:30 | 18:53 | 19:01 | 阜阳 | 21:50 |
| N461/N464 | 空调快速 | 合肥西 | 14:12 | 14:32 | 14:40 | 杭州 | 20:58 |
| 5085 | 普快 | 合肥 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 芜湖 | 19:05 |
| 5086 | 普快 | 芜湖 | 06:41 | 08:55 | 08:55 | 合肥 | 08:55 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 22:36 | 第2日07:22 | 07:22 | 合肥 | 07:22 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 21:40 | 21:55 | 太原 | 16:08 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 第2日06:24 | 06:32 | 杭州 | 13:30 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 第2日02:37 | 02:49 | 芜湖 | 05:10 |
| K196 | 快速 | 南昌 | 07:06 | 13:59 | 13:59 | 合肥 | 13:59 |
| 5094 | 空调普快 | 六安 | 08:50 | 10:15 | 10:15 | 合肥 | 10:15 |
| 5093 | 空调普快 | 合肥 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 六安 | 17:40 |
| 5060 | 空调普快 | 合肥 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 淮北 | 14:20 |
| 5059 | 空调普快 | 淮北 | 16:30 | 20:55 | 20:55 | 合肥 | 20:55 |
| N462 | 空调快速 | 杭州 | 22:30 | 第2日05:00 | 05:00 | 合肥 | 05:00 |
| K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:24 | 23:47 | 23:55 | 重庆北 | 05:30 |
| K567/K570 | 空调快速 | 重庆北 | 20:58 | 第3日02:02 | 02:08 | 南通 | 10:12 |
| 5084 | 普快 | 宁波 | 18:10 | 第2日02:46 | 03:03 | 阜阳 | 06:05 |
| 5083 | 普快 | 阜阳 | 23:00 | 第2日01:44 | 01:52 | 宁波 | 10:34 |
| N416 | 快速 | 合肥 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 亳州 | 19:34 |
| N415 | 快速 | 亳州 | 07:26 | 11:45 | 11:45 | 合肥 | 11:45 |
| K656/K657 | 空调快速 | 杭州 | 17:55 | 23:18 | 23:26 | 郑州 | 06:50 |
| K655/K658 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 第2日02:17 | 02:25 | 杭州 | 08:00 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 22:49 | 22:49 | 成都 | 08:13 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 第3日05:03 | 05:03 | 合肥 | 05:03 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 第2日03:20 | 03:28 | 杭州 | 09:18 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 19:12 | 19:20 | 西安 | 09:48 |
| T772/T773 | 空调特快 | 上海 | 16:38 | 23:16 | 23:16 | 合肥 | 23:16 |
| T771/T774 | 空调特快 | 合肥 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 上海 | 16:00 |
| N414 | 空调快速 | 合肥 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 淮北 | 20:44 |
| N413 | 空调快速 | 淮北 | 12:26 | 16:33 | 16:33 | 合肥 | 16:33 |
| N412 | 空调快速 | 合肥 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 蚌埠 | 20:00 |
| N411 | 空调快速 | 蚌埠 | 07:15 | 08:53 | 08:53 | 合肥 | 08:53 |
| N410 | 空调快速 | 黄山 | 22:25 | 第2日05:33 | 05:48 | 淮北 | 11:02 |
| N409 | 空调快速 | 淮北 | 07:25 | 12:20 | 12:30 | 黄山 | 19:30 |
| N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 15:10 | 第2日06:05 | 06:13 | 六安 | 07:52 |
| N405/N408 | 空调快速 | 六安 | 18:44 | 19:52 | 20:10 | 宁波 | 10:08 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |