上饶站目前有90条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 上饶站 到达时间 |
上饶站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:24 | 第2日23:29 | 23:33 | 嘉兴 | 04:44 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:24 | 第2日05:33 | 05:37 | 嘉兴 | 12:01 |
| 1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 第3日03:48 | 03:52 | 杭州 | 08:37 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 18:01 | 18:15 | 重庆 | 05:12 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 第2日07:52 | 07:56 | 杭州 | 12:46 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:30 | 19:47 | 19:51 | 贵阳 | 17:15 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 第2日20:16 | 20:20 | 宁波 | 05:02 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 第2日08:26 | 08:32 | 嘉兴 | 14:01 |
| K537 | 空调快速 | 嘉兴 | 17:50 | 第2日23:34 | 23:37 | 南宁 | 20:42 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 17:23 | 17:27 | 贵阳 | 15:50 |
| K149 | 空调快速 | 嘉兴 | 09:47 | 15:50 | 15:54 | 湛江 | 16:54 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 17:12 | 第2日04:19 | 04:23 | 松江 | 11:10 |
| K575 | 空调快速 | 松江 | 15:12 | 22:06 | 22:15 | 邵阳 | 09:10 |
| D96 | 空调动力车组 | 南昌 | 08:05 | 09:47 | 09:49 | 杭州 | 12:13 |
| D95 | 空调动力车组 | 杭州 | 12:37 | 15:02 | 15:04 | 南昌 | 16:45 |
| D92 | 空调动力车组 | 南昌 | 08:34 | 10:16 | 10:18 | 义乌 | 11:49 |
| K272 | 空调快速 | 井冈山 | 19:58 | 第2日02:39 | 02:44 | 嘉兴 | 08:18 |
| K271 | 空调快速 | 杭州东 | 16:40 | 21:46 | 21:58 | 井冈山 | 05:00 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 第2日01:15 | 01:19 | 杭州 | 06:46 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:40 | 第2日00:18 | 00:21 | 赣州 | 08:32 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 第2日01:17 | 01:21 | 南昌 | 05:36 |
| D106/D107 | 空调动力车组 | 长沙 | 14:28 | 18:40 | 18:42 | 诸暨 | 20:26 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:31 | 第2日02:49 | 02:53 | 嘉兴 | 08:44 |
| K533/K536 | 空调快速 | 嘉兴 | 12:50 | 18:31 | 18:36 | 怀化 | 11:36 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 第2日01:46 | 02:11 | 福州 | 11:34 |
| 2002 | 普快 | 福州 | 11:08 | 20:33 | 20:37 | 南京西 | 09:15 |
| K163 | 空调快速 | 嘉兴 | 13:32 | 20:25 | 20:29 | 福州 | 06:25 |
| K164 | 快速 | 福州 | 15:12 | 第2日00:54 | 00:58 | 嘉兴 | 06:53 |
| K254 | 空调快速 | 宜昌 | 14:11 | 第2日06:25 | 06:31 | 松江 | 13:00 |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆北 | 08:20 | 第2日05:18 | 05:22 | 嘉兴 | 11:07 |
| K71/K74 | 空调快速 | 嘉兴 | 15:19 | 21:15 | 21:17 | 重庆北 | 19:48 |
| 1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 第2日09:29 | 09:33 | 贵阳 | 05:21 |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 10:52 | 第2日07:06 | 07:11 | 温州 | 14:35 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 汉口 | 16:02 | 第2日01:06 | 01:10 | 杭州 | 05:58 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 广州东 | 08:17 |
| 2187 | 普快 | 义乌 | 19:52 | 23:47 | 23:51 | 南昌 | 04:23 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:48 | 16:35 | 16:39 | 杭州 | 22:14 |
| 2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 19:20 | 23:20 | 23:24 | 温州 | 07:20 |
| 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:10 | 第2日02:28 | 02:32 | 南昌 | 06:17 |
| 2312/2313 | 普快 | 麻城 | 17:30 | 第2日03:02 | 03:27 | 上海 | 12:34 |
| 5203 | 普快 | 玉山 | 09:16 | 09:42 | 09:48 | 南昌 | 13:57 |
| 5204 | 普快 | 南昌 | 16:04 | 19:52 | 19:52 | 上饶 | 19:52 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 20:37 | 20:40 | 广州 | 11:27 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:27 | 第2日05:25 | 05:29 | 宁波 | 12:51 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:25 | 23:07 | 23:10 | 广州 | 13:52 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 第2日02:02 | 02:05 | 温州 | 09:40 |
| K79 | 空调快速 | 松江 | 19:39 | 第2日01:31 | 01:35 | 昆明 | 08:46 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 第2日22:36 | 22:41 | 松江 | 04:27 |
| K111 | 空调快速 | 嘉兴 | 17:01 | 22:55 | 22:58 | 贵阳 | 18:57 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 12:54 | 第2日01:35 | 01:38 | 杭州东 | 05:17 |
| T211 | 空调特快 | 杭州东 | 14:07 | 17:40 | 17:44 | 深圳 | 06:10 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 15:34 | 15:38 | 南宁 | 13:55 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | 第3日04:54 | 04:58 | 嘉兴 | 10:56 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:46 | 第2日22:55 | 22:59 | 宁波 | 00:00 |
| K181 | 空调快速 | 嘉兴 | 17:22 | 第2日23:19 | 23:23 | 昆明 | 10:02 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 22:05 | 22:09 | 南京西 | 08:30 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 第2日11:31 | 11:35 | 广州 | 04:40 |
| K512 | 空调快速 | 海口 | 20:42 | 第3日23:07 | 23:11 | 嘉兴 | 04:34 |
| K511 | 空调快速 | 嘉兴 | 10:39 | 16:10 | 16:14 | 海口 | 18:27 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 第2日01:55 | 01:59 | 苏州 | 11:42 |
| 2136 | 空调普快 | 南昌 | 17:55 | 21:54 | 21:58 | 松江 | 04:38 |
| 2135 | 空调普快 | 松江 | 10:20 | 17:02 | 17:06 | 南昌 | 21:03 |
| K252/K253 | 空调快速 | 松江 | 16:18 | 22:43 | 22:46 | 宜昌 | 15:14 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 第2日14:46 | 14:50 | 松江 | 21:37 |
| 1532/1533 | 空调普快 | 杭州 | 18:37 | 第2日00:04 | 00:07 | 汉口 | 09:06 |
| 1585/1588 | 空调普快 | 汉口 | 15:45 | 第2日00:08 | 00:12 | 温州 | 07:40 |
| 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 15:10 | 22:21 | 22:24 | 汉口 | 07:01 |
| K11/K14 | 空调快速 | 松江 | 20:27 | 第2日02:52 | 02:56 | 汉口 | 11:06 |
| K12/K13 | 空调快速 | 汉口 | 16:50 | 第2日00:33 | 00:37 | 松江 | 06:42 |
| K121/K124 | 空调快速 | 武昌 | 20:55 | 第2日04:45 | 04:49 | 嘉兴 | 10:46 |
| K122/K123 | 空调快速 | 嘉兴 | 15:26 | 21:26 | 21:30 | 武昌 | 06:06 |
| K351/K354 | 空调快速 | 嘉兴 | 19:13 | 第2日00:30 | 00:35 | 成都 | 08:35 |
| K352/K353 | 快速列车 空调车 | 成都 | 19:34 | 第3日06:35 | 06:41 | 嘉兴 | 12:35 |
| 1527 | 空调普快 | 松江 | 19:57 | 第2日02:20 | 02:24 | 怀化 | 15:36 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 18:04 | 第2日07:29 | 07:33 | 松江 | 14:07 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:50 | 14:48 | 14:52 | 厦门 | 10:11 |
| K197 | 空调快速 | 松江 | 19:07 | 第2日01:02 | 01:06 | 厦门 | 16:55 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:20 | 第2日02:17 | 02:21 | 杭州 | 08:00 |
| 1597 | 空调普快 | 松江 | 16:58 | 第2日00:52 | 00:56 | 衡阳 | 10:02 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:03 | 第2日02:08 | 02:12 | 松江 | 09:35 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 第2日18:01 | 18:05 | 杭州 | 22:48 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 第2日03:20 | 03:24 | 重庆 | 08:34 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 第2日03:07 | 03:11 | 九江 | 08:13 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 第2日00:42 | 00:46 | 成都 | 05:44 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 第3日00:16 | 00:20 | 宁波 | 07:45 |
| 5216 | 普快 | 鹰潭 | 11:52 | 13:33 | ---- | 上饶 | 13:33 |
| K287 | 空调快速 | 松江 | 21:25 | 第2日03:46 | 03:50 | 南昌 | 07:11 |
| K288 | 空调快速 | 南昌 | 21:12 | 第2日00:01 | 00:05 | 松江 | 05:49 |
| N522 | 空调快速 | 南昌 | 07:30 | 11:00 | 11:04 | 玉山 | 11:25 |
| N521 | 空调快速 | 玉山 | 12:59 | 13:20 | 13:26 | 南昌 | 16:37 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |