[大事记] [重庆] 1946-01-10:政治协商会议否定国民党一党专政首页 > 火车时刻表首页 > 江西地区火车时刻表 > 吉安站火车时刻表
吉安站目前有66条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 吉安站 到达时间 |
吉安站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 22:32 | 22:36 | 东莞东 | 07:19 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:24 | 第2日00:12 | 00:14 | 合肥 | 10:00 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:15 | 第2日05:38 | 05:41 | 深圳西 | 15:27 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:30 | 第2日02:53 | 02:57 | 合肥 | 13:28 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:04 | 第2日16:46 | 16:49 | 赣州 | 19:38 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 09:51 | 12:17 | 12:20 | 北京西 | 08:52 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:50 | 20:15 | 20:21 | 北京西 | 15:58 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 10:06 | 11:08 | 11:14 | 北京西 | 06:20 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 20:45 | 20:51 | 东莞东 | 06:15 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:13 | 22:45 | 22:47 | 阜阳 | 08:30 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:30 | 第2日12:11 | 12:13 | 深圳 | 20:00 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 15:52 | 23:27 | 23:29 | 北京西 | 15:22 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 第2日04:23 | 04:25 | 广州东 | 12:36 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:26 | 第2日00:02 | 00:04 | 四方 | 19:17 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 第2日21:03 | 21:11 | 深圳 | 05:18 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:34 | 第2日04:44 | 04:49 | 沈阳北 | 06:49 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:40 | 第2日07:20 | 07:24 | 深圳西 | 16:57 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 11:56 | 21:53 | 21:55 | 南京西 | 13:56 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 第2日12:31 | 12:33 | 深圳 | 21:52 |
| N532 | 空调快速 | 井冈山 | 09:03 | 10:05 | 10:08 | 南昌 | 12:29 |
| N531 | 空调快速 | 南昌 | 17:33 | 19:53 | 19:55 | 井冈山 | 20:55 |
| N504 | 空调快速 | 井冈山 | 06:47 | 07:49 | 08:01 | 南昌 | 10:19 |
| N503 | 空调快速 | 南昌 | 16:17 | 18:32 | 18:35 | 井冈山 | 19:36 |
| K272 | 空调快速 | 井冈山 | 19:58 | 21:24 | 21:28 | 嘉兴 | 08:18 |
| K271 | 空调快速 | 杭州东 | 16:40 | 第2日03:32 | 03:38 | 井冈山 | 05:00 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:40 | 第2日06:03 | 06:05 | 赣州 | 08:32 |
| 7216 | 普慢 | 定南 | 07:54 | 14:01 | 14:01 | 吉安 | 14:01 |
| 7215 | 普慢 | 吉安 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 定南 | 18:21 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 第2日07:32 | 07:40 | 井冈山 | 08:43 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 第2日19:03 | 19:11 | 深圳 | 05:00 |
| 2091/2094 | 空调普快 | 广州东 | 16:06 | 第2日02:14 | 02:16 | 鹰潭 | 07:15 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15:46 | 22:05 | 22:08 | 广州东 | 08:17 |
| 1015/1018 | 空调普快 | 汕头 | 17:23 | 第2日03:50 | 03:52 | 武昌 | 11:45 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 16:00 | 20:35 | 20:37 | 深圳 | 05:52 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:26 | 第2日01:42 | 01:44 | 九江 | 06:20 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 第2日19:28 | 19:33 | 深圳 | 05:08 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 08:46 | 18:09 | 18:11 | 西安 | 15:00 |
| 1016/1017 | 空调普快 | 武昌 | 15:25 | 23:07 | 23:14 | 汕头 | 09:37 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 12:54 | 21:06 | 21:12 | 杭州东 | 05:17 |
| T211 | 空调特快 | 杭州东 | 14:07 | 22:16 | 22:21 | 深圳 | 06:10 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:57 | 第2日22:45 | 22:49 | 东莞东 | 05:56 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 09:51 | 18:49 | 18:51 | 郑州 | 09:25 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 21:24 | 第2日04:32 | 04:35 | 成都 | 05:01 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 10:36 | 20:43 | 20:45 | 合肥 | 06:38 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 17:31 | 21:52 | 21:54 | 广州 | 07:58 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:38 | 第2日04:12 | 04:14 | 九江 | 09:20 |
| K556 | 空调快速 | 深圳 | 15:08 | 第2日00:33 | 00:37 | 武昌 | 09:17 |
| K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:13 | 23:43 | 23:45 | 深圳 | 09:43 |
| K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 22:14 | 22:26 | 深圳 | 07:43 |
| K439/K442 | 空调快速 | 深圳 | 18:42 | 第2日05:01 | 05:30 | 井冈山 | 06:33 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 23:21 | 23:23 | 广州东 | 08:45 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 23:28 | 23:31 | 广州东 | 09:17 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:40 | 23:47 | 23:49 | 九江 | 04:48 |
| 1104 | 普快 | 深圳西 | 14:33 | 第2日01:16 | 01:20 | 潢川 | 09:58 |
| 1103 | 普快 | 潢川 | 13:46 | 22:55 | 22:58 | 深圳西 | 09:03 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 20:01 | 20:07 | 苏州 | 11:42 |
| L588/L589 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 第2日08:44 | 08:44 | 吉安 | 08:44 |
| L587 | 普快 | 吉安 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 厦门 | 06:02 |
| N523 | 空调快速 | 南昌 | 08:11 | 10:33 | 10:35 | 赣州 | 12:32 |
| N524 | 空调快速 | 赣州 | 13:08 | 15:13 | 15:15 | 南昌 | 17:34 |
| 7213 | 普客 | 南昌 | 15:30 | 20:05 | 20:05 | 吉安 | 20:05 |
| 7214 | 普客 | 吉安 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 南昌 | 11:46 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 第2日07:47 | 07:50 | 东莞东 | 16:16 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东 | 14:38 | 23:16 | 23:18 | 郑州 | 13:42 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 19:02 | 19:05 | 北京西 | 12:44 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 第2日11:36 | 11:39 | 龙岩 | 17:49 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |