| 全程耗时:16:26 小时 | 全程距离:1035 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | ---- | 17:07 | ---- | 0 |
| 2 | 任丘 | 18:34 | 18:50 | 1小时27分 | 147 |
| 3 | 衡水 | 20:12 | 20:27 | 3小时5分 | 274 |
| 4 | 石家庄北 | 21:56 | 22:09 | 4小时49分 | 398 |
| 5 | 阳泉 | 00:21 | 00:31 | 7小时14分 | 504 |
| 6 | 太原 | 03:06 | 03:17 | 9小时59分 | 623 |
| 7 | 平遥 | 04:32 | 04:34 | 11小时25分 | 731 |
| 8 | 介休 | 04:55 | 04:58 | 11小时48分 | 762 |
| 9 | 洪洞 | 06:40 | 06:42 | 13小时33分 | 874 |
| 10 | 临汾 | 07:02 | 07:17 | 13小时55分 | 897 |
| 11 | 侯马 | 08:07 | 08:11 | 15小时0分 | 957 |
| 12 | 运城 | 09:33 | ---- | 16小时26分 | 1035 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |