| 全程耗时:16:48 小时 | 全程距离:976 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | ---- | 12:36 | ---- | 0 |
| 2 | 南平 | 15:40 | 15:42 | 3小时4分 | 160 |
| 4 | 邵武 | 19:37 | 19:44 | 7小时1分 | 326 |
| 5 | 资溪 | 21:19 | 21:22 | 8小时43分 | 400 |
| 6 | 鹰潭 | 22:46 | 23:01 | 10小时10分 | 473 |
| 7 | 进贤 | 23:52 | 00:06 | 11小时16分 | 553 |
| 9 | 南昌 | 00:51 | 01:05 | 12小时15分 | 617 |
| 10 | 庐山 | 02:23 | 02:25 | 13小时47分 | 733 |
| 11 | 阳新 | 03:21 | 03:23 | 14小时45分 | 823 |
| 12 | 鄂州 | 04:11 | 04:13 | 15小时35分 | 894 |
| 13 | 武昌 | 05:24 | ---- | 16小时48分 | 976 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |