| 全程耗时:13:58 小时 | 全程距离:1132 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹东 | ---- | 18:31 | ---- | 0 |
| 2 | 凤凰城 | 19:18 | 19:21 | 47分 | 60 |
| 3 | 本溪 | 21:00 | 21:09 | 2小时29分 | 193 |
| 4 | 沈阳 | 22:09 | 22:24 | 3小时38分 | 277 |
| 6 | 山海关 | 03:01 | 03:09 | 8小时30分 | 694 |
| 7 | 北戴河 | 03:37 | 03:54 | 9小时6分 | 732 |
| 8 | 唐山 | 05:27 | 05:30 | 10小时56分 | 872 |
| 9 | 天津 | 06:45 | 06:55 | 12小时14分 | 995 |
| 10 | 北京 | 08:29 | ---- | 13小时58分 | 1132 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |