| 全程耗时:13:31 小时 | 全程距离:1078 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井冈山 | ---- | 19:58 | ---- | 0 |
| 2 | 吉安 | 21:24 | 21:28 | 1小时26分 | 91 |
| 3 | 新干 | 22:30 | 22:32 | 2小时32分 | 177 |
| 4 | 向塘 | 23:56 | 00:08 | 3小时58分 | 289 |
| 5 | 鹰潭 | 01:20 | 01:26 | 5小时22分 | 405 |
| 6 | 上饶 | 02:39 | 02:44 | 6小时41分 | 521 |
| 7 | 江山 | 04:11 | 04:13 | 8小时13分 | 597 |
| 8 | 金华西 | 05:24 | 05:32 | 9小时26分 | 718 |
| 9 | 杭州东 | 07:20 | 07:27 | 11小时22分 | 911 |
| 10 | 嘉兴 | 08:18 | ---- | 12小时20分 | 998 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |