| 全程耗时:14:15 小时 | 全程距离:1078 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 杭州东 | ---- | 16:40 | 1小时48分 | 167 |
| 3 | 金华西 | 19:08 | 19:14 | 4小时23分 | 360 |
| 4 | 江山 | 20:34 | 20:38 | 5小时49分 | 481 |
| 5 | 上饶 | 21:46 | 21:58 | 7小时1分 | 557 |
| 6 | 鹰潭 | 23:15 | 23:21 | 8小时30分 | 673 |
| 7 | 向塘 | 00:51 | 01:04 | 10小时6分 | 789 |
| 8 | 新干 | 02:27 | 02:29 | 11小时42分 | 901 |
| 9 | 吉安 | 03:32 | 03:38 | 12小时47分 | 987 |
| 10 | 井冈山 | 05:00 | ---- | 14小时15分 | 1078 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |