| 全程耗时:13:47 小时 | 全程距离:1132 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | ---- | 17:30 | ---- | 0 |
| 2 | 天津 | 19:03 | 19:11 | 1小时33分 | 137 |
| 3 | 唐山 | 20:22 | 20:25 | 2小时52分 | 260 |
| 4 | 北戴河 | 21:50 | 21:52 | 4小时20分 | 400 |
| 5 | 山海关 | 22:29 | 22:40 | 4小时59分 | 438 |
| 7 | 沈阳 | 03:25 | 03:40 | 9小时55分 | 855 |
| 8 | 本溪 | 04:46 | 04:49 | 11小时16分 | 939 |
| 9 | 凤凰城 | 06:28 | 06:30 | 12小时58分 | 1072 |
| 10 | 丹东 | 07:17 | ---- | 13小时47分 | 1132 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |