| 全程耗时:12:19 小时 | 全程距离:824 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | ---- | 20:01 | ---- | 0 |
| 2 | 沙城 | 22:25 | 22:27 | 2小时24分 | 121 |
| 3 | 宣化 | 23:09 | 23:11 | 3小时8分 | 171 |
| 4 | 张家口南 | 23:36 | 23:42 | 3小时35分 | 196 |
| 5 | 大同 | 02:12 | 02:28 | 6小时11分 | 374 |
| 6 | 集宁南 | 04:21 | 04:27 | 8小时20分 | 501 |
| 7 | 呼和浩特 | 06:28 | 06:36 | 10小时27分 | 659 |
| 8 | 包头东 | 08:08 | 08:16 | 12小时7分 | 808 |
| 9 | 包头 | 08:36 | ---- | 12小时35分 | 824 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |