| 全程耗时:19:01 小时 | 全程距离:1101 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | ---- | 12:21 | ---- | 0 |
| 2 | 曲靖 | 14:35 | 14:39 | 2小时14分 | 157 |
| 3 | 宣威 | 16:26 | 16:33 | 4小时5分 | 258 |
| 4 | 六盘水 | 18:53 | 18:59 | 6小时32分 | 389 |
| 5 | 六枝 | 20:25 | 20:27 | 8小时4分 | 485 |
| 6 | 安顺 | 21:18 | 21:20 | 8小时57分 | 541 |
| 7 | 贵阳 | 22:41 | 22:53 | 10小时20分 | 638 |
| 8 | 遵义 | 01:36 | 01:41 | 13小时15分 | 793 |
| 9 | 桐梓 | 02:44 | 02:50 | 14小时23分 | 854 |
| 10 | 赶水 | 04:37 | 04:41 | 16小时16分 | 949 |
| 11 | 綦江 | 05:34 | 05:37 | 17小时13分 | 1005 |
| 12 | 重庆 | 07:22 | ---- | 19小时1分 | 1101 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |