| 全程耗时:13:54 小时 | 全程距离:1058 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | ---- | 16:26 | ---- | 0 |
| 2 | 东莞东 | 17:12 | 17:27 | 46分 | 61 |
| 3 | 惠州 | 18:07 | 18:10 | 1小时41分 | 115 |
| 4 | 龙川 | 19:57 | 20:07 | 3小时31分 | 270 |
| 5 | 龙南 | 21:40 | 21:42 | 5小时14分 | 386 |
| 6 | 赣州 | 23:17 | 23:20 | 6小时51分 | 511 |
| 7 | 兴国 | 00:15 | 00:17 | 7小时49分 | 584 |
| 8 | 吉安 | 01:42 | 01:44 | 9小时16分 | 697 |
| 9 | 新干 | 02:46 | 02:48 | 10小时20分 | 783 |
| 10 | 向塘 | 04:17 | 04:19 | 11小时51分 | 895 |
| 11 | 南昌 | 04:38 | 04:46 | 12小时12分 | 923 |
| 12 | 九江 | 06:20 | ---- | 13小时54分 | 1058 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |