| 全程耗时:02:08 小时 | 全程距离:123 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | ---- | 07:45 | ---- | 0 |
| 2 | 张贵庄 | 07:53 | 07:54 | 8分 | 12 |
| 3 | 军粮城 | 08:05 | 08:06 | 20分 | 24 |
| 4 | 塘沽 | 08:20 | 08:22 | 35分 | 40 |
| 5 | 北塘 | 08:33 | 08:34 | 48分 | 51 |
| 6 | 茶淀 | 08:46 | 08:48 | 1小时1分 | 65 |
| 7 | 汉沽 | 08:57 | 08:58 | 1小时12分 | 73 |
| 8 | 芦台 | 09:06 | 09:07 | 1小时21分 | 81 |
| 9 | 田庄 | 09:19 | 09:20 | 1小时34分 | 93 |
| 10 | 丰南 | 09:44 | 09:45 | 1小时59分 | 117 |
| 11 | 唐山 | 09:53 | ---- | 2小时8分 | 123 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |