| 全程耗时:02:11 小时 | 全程距离:84 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳 | ---- | 17:10 | ---- | 0 |
| 2 | 浑河 | 17:20 | 17:22 | 10分 | 8 |
| 3 | 沈阳南 | 17:36 | 17:40 | 26分 | 16 |
| 4 | 吴家屯 | 17:50 | 17:52 | 40分 | 26 |
| 5 | 陈相屯 | 18:03 | 18:05 | 53分 | 36 |
| 6 | 姚千户屯 | 18:15 | 18:17 | 1小时5分 | 47 |
| 7 | 歪头山 | 18:25 | 18:27 | 1小时15分 | 54 |
| 8 | 石桥子 | 18:35 | 18:37 | 1小时25分 | 60 |
| 9 | 高家岁 | 18:38 | 18:38 | 1小时28分 | 66 |
| 10 | 火连寨 | 18:59 | 19:01 | 1小时49分 | 73 |
| 11 | 本溪湖 | 19:10 | 19:12 | 2小时0分 | 79 |
| 12 | 本溪 | 19:21 | ---- | 2小时11分 | 84 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |