| 全程耗时:01:47 小时 | 全程距离:55 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歪头山 | ---- | 08:21 | ---- | 0 |
| 2 | 石桥子 | 08:29 | 08:31 | 8分 | 6 |
| 3 | 高家岁 | 08:40 | 08:40 | 19分 | 12 |
| 4 | 火连寨 | 08:53 | 08:56 | 32分 | 19 |
| 5 | 本溪湖 | 09:05 | 09:07 | 44分 | 25 |
| 6 | 本溪 | 09:16 | 09:24 | 55分 | 30 |
| 7 | 福金 | 09:32 | 09:34 | 1小时11分 | 34 |
| 8 | 桥头 | 09:49 | 09:51 | 1小时28分 | 43 |
| 9 | 金坑 | 10:00 | 10:02 | 1小时39分 | 50 |
| 10 | 南芬 | 10:08 | ---- | 1小时47分 | 55 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |